Wizardry外伝 戦闘の監獄(PoB) 盾一覧 |
|
盾一覧
↑ページ先頭に戻る
名称 | 職業 | AC | 装備 | 特殊効果 | 価格 |
バックラー | F-PTBSLN | - 2 | 手 | - | 20 GP |
バックラー +1 | F-PTBSLN | - 3 | 手 | - | 1,500 GP |
バックラー −1 | F-PTBSLN | - 1 | 手 | - | 1,500 GP |
盾 | F-P---LN | - 3 | 手 | - | 40 GP |
盾 +1 | F-P---LN | - 4 | 手 | - | 2,000 GP |
盾 −1 | F-P---LN | - 2 | 手 | - | 1,500 GP |
盾 +2 | F-P---LN | - 5 | 手 | - | 7,000 GP |
盾 +3 | F-P---LN | - 6 | 手 | - | 250,000 GP |
↑ページ先頭に戻る