Wizardry外伝 戦闘の監獄(PoB) 兜一覧  | 
 | 
兜一覧
  
↑ページ先頭に戻る
| 名称 | 職業 | AC | 装備 | 特殊効果 | 価格 | 
| 冠 | FMPTBSLN | - 1 | 頭部 | - | 100 GP | 
| 冠 +1 | FMPTBSLN | - 2 | 頭部 | - | 10,000 GP | 
| 冠 −1 | FMPTBSLN | 0 | 頭部 | - | 1,500 GP | 
| 兜 | F----SLN | - 2 | 頭部 | - | 250 GP | 
| 兜 +1 | F----SLN | - 3 | 頭部 | - | 8,000 GP | 
| 兜 −1 | F----SLN | - 1 | 頭部 | - | 2,000 GP | 
| 兜 +2 | F----SLN | - 4 | 頭部 | - | 12,500 GP | 
| 兜 +3 | F----SLN | - 5 | 頭部 | - | 100,000 GP | 
↑ページ先頭に戻る