Wizardry外伝 戦闘の監獄(PoB) その他一覧 |
|
その他一覧
↑ページ先頭に戻る
名称 | 職業 | AC | 装備 | 特殊効果 | 価格 |
マント | FMPTBSLN | - 1 | 背 | - | 500 GP |
マント +1 | FMPTBSLN | - 2 | 背 | - | 9,000 GP |
マント −1 | FMPTBSLN | 0 | 背 | - | 1,000 GP |
マント +2 | FMPTBSLN | - 3 | 背 | - | 60,000 GP |
マント +3 | FMPTBSLN | - 4 | 背 | - | 100,000 GP |
指輪 | FMPTBSLN | 0 | その他 | - | 10,000 GP |
石 | FMPTBSLN | 0 | その他 | - | 10,000 GP |
魔除け | FMPTBSLN | 0 | その他 | - | 10,000 GP |
↑ページ先頭に戻る