Wizardry外伝 戦闘の監獄(PoB) ブーツ一覧 |
|
ブーツ一覧
↑ページ先頭に戻る
名称 | 職業 | AC | 装備 | 特殊効果 | 価格 |
靴 | FMPTBSLN | - 1 | 脚部 | - | 25 GP |
靴 +1 | FMPTBSLN | - 2 | 脚部 | - | 5,000 GP |
靴 −1 | FMPTBSLN | 0 | 脚部 | - | 1,000 GP |
ブーツ | F-----L- | - 2 | 脚部 | - | 50 GP |
ブーツ +1 | F-----L- | - 3 | 脚部 | - | 6,000 GP |
ブーツ −1 | F-----L- | - 1 | 脚部 | - | 1,000 GP |
ブーツ +2 | F-----L- | - 4 | 脚部 | - | 30,000 GP |
ブーツ +3 | F-----L- | - 5 | 脚部 | - | 100,000 GP |
↑ページ先頭に戻る