Ragnarok Online 経験値テーブル (RR化・新〜覚醒)
▲HOME アイテム逆引き | カードリスト | ファーマシー材料 | 武器製造材料 | 料理材料 | 経験値テーブル
キャラ紹介
Base Base 転生後 三次職
Job 一次職 二次職 転生一次職 転生二次職 三次職
スーパーノービス 忍者
ガンスリンガー
拳聖
初期テーブル(β〜R化) RR化・旧(2013年11月28日〜12月17日)
Base Lv 経験値テーブル
Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 - - 26 277 2,027 51 9,207 76,654 76 154,062 1,389,948
2 1 1 27 3,10 2,337 52 10,127 86,781 77 169,468 1,559,416
3 3 4 28 348 2,684 53 11,139 97,920 78 186,414 1,745,830
4 5 9 29 388 3,072 54 12,252 110,172 79 205,055 1,950,885
5 8 17 30 434 3,506 55 13,477 123,649 80 225,560 2,176,445
6 11 28 31 555 4,061 56 16,172 139,821 81 270,672 2,447,117
7 14 42 32 666 4,727 57 17,789 157,610 82 297,739 2,755,856
8 17 59 33 799 5,526 58 19,567 177,177 83 327,512 3,072,368
9 20 79 34 958 6,484 59 21,523 198,700 84 360,263 3,432,631
10 25 104 35 1,149 7,633 60 23,675 222,375 85 396,289 3,828,920
11 32 136 36 1,424 9,057 61 28,410 250,785 86 475,546 4,304,466
12 38 174 37 1,637 10,694 62 31,251 282,036 87 523,100 4,827,566
13 44 218 38 1,882 12,576 63 34,376 316,412 88 575,410 5,402,976
14 52 270 39 2,164 14,740 64 37,813 354,225 89 632,951 6,035,927
15 60 330 40 2,488 17,228 65 41,594 395,819 90 696,246 6,732,173
16 76 406 41 2,985 20,213 66 49,912 445,731 91 835,495 7,567,668
17 86 492 42 3,283 23,496 67 54,903 500,634 92 919,044 8,486,712
18 97 589 43 3,611 27,107 68 60,393 561,027 93 1,010,948 9,497,660
19 109 698 44 3,972 31,079 69 66,432 627,459 94 1,112,042 10,609,702
20 122 820 45 4,369 35,448 70 73,075 700,534 95 1,223,246 11,832,948
21 148 968 46 5,242 40,690 71 87,690 788,224 96 1,467,895 13,300,843
22 165 1,133 47 5,766 46,456 72 96,459 884,683 97 1,614,684 14,915,527
23 184 1,317 48 6,342 52,798 73 106,104 990,787 98 1,776,152 16,691,679
24 205 1,522 49 6,976 59,774 74 116,714 1,107,501 99 1,953,767 18,645,446
25 228 1,750 50 7,673 67,447 75 128,385 1,235,886
18,645,446
↑ページ先頭に戻る
Base Lv 経験値テーブル (転生後)
Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 - - 26 389 2,860 51 12,574 104,698 76 210,427 1,898,472
2 2 2 27 430 3,290 52 13,831 118,529 77 231,469 2,129,941
3 4 6 28 475 3,765 53 15,214 133,743 78 254,615 2,384,556
4 6 12 29 524 4,289 54 16,735 150,478 79 280,076 2,664,632
5 9 21 30 577 4,866 55 18,408 168,886 80 308,083 2,972,715
6 12 33 31 750 5,616 56 22,089 190,975 81 369,699 3,342,414
7 15 48 32 900 6,516 57 24,297 215,272 82 406,668 3,749,082
8 18 66 33 1,080 7,596 58 26,726 241,998 83 447,334 4,196,416
9 21 87 34 1,296 8,892 59 29,398 271,396 84 492,067 4,688,483
10 27 114 35 1,555 10,447 60 32,337 303,733 85 541,273 5,229,756
11 40 154 36 1,943 12,390 61 38,804 342,537 86 649,527 5,879,283
12 48 202 37 2,234 14,624 62 42,684 385,221 87 714,479 6,593,762
13 61 263 38 2,569 17,193 63 46,952 432,173 88 785,926 7,379,688
14 73 336 39 2,954 20,147 64 51,647 483,820 89 864,518 8,244,206
15 87 423 40 3,397 23,544 65 56,811 540,631 90 950,969 9,195,175
16 103 526 41 4,076 27,620 66 68,173 608,804 91 1,141,162 10,336,337
17 121 647 42 4,483 32,103 67 74,990 683,794 92 1,255,278 11,591,615
18 140 787 43 4,931 37,034 68 82,489 766,283 93 1,380,805 12,972,420
19 157 944 44 5,424 42,458 69 90,737 857,020 94 1,518,885 14,491,305
20 177 1,121 45 5,966 48,424 70 99,810 956,830 95 1,670,773 16,162,078
21 214 1,335 46 7,159 55,583 71 119,772 1,076,602 96 2,004,927 18,167,005
22 239 1,574 47 7,874 63,457 72 131,749 1,208,351 97 2,205,419 20,372,424
23 267 1,841 48 8,661 72,118 73 144,923 1,353,274 98 2,425,960 22,798,384
24 298 2,139 49 9,527 81,645 74 159,415 1,512,689 99 2,668,556 25,466,940
25 332 2,471 50 10,479 92,124 75 175,356 1,688,045 25,466,940
↑ページ先頭に戻る
Base Lv 経験値テーブル (三次職)
Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
91 1,141,162 1,141,162 121 20,445,541 227,337,115 151 126,614,988 2,033,769,696
92 1,255,278 2,396,440 122 21,467,818 248,804,933 152 131,679,587 2,165,449,283
93 1,380,805 3,777,245 123 22,541,208 271,346,141 153 136,946,770 2,302,396,053
94 1,518,885 5,296,130 124 23,668,268 295,014,409 154 142,424,640 2,444,820,693
95 1,670,773 6,966,903 125 24,851,681 319,866,090 155 148,121,625 2,592,942,318
96 2,004,927 8,971,830 126 28,330,916 348,197,006 156 161,452,571 2,754,394,889
97 2,205,419 11,177,249 127 29,747,461 377,944,467 157 167,910,673 2,922,305,562
98 2,425,960 13,603,209 128 31,234,834 409,179,301 158 174,627,099 3,096,932,661
99 2,668,556 16,271,765 129 32,796,575 441,975,876 159 181,612,182 3,278,544,843
100 2,935,411 19,207,176 130 34,436,403 476,412,279 160 188,876,669 3,467,421,512
101 3,493,139 22,700,315 131 38,913,135 515,325,414 161 205,875,569 3,673,297,081
102 3,807,521 26,507,836 132 40,858,791 556,184,205 162 214,110,591 3,887,407,672
103 4,150,197 30,658,033 133 42,901,730 599,085,935 163 222,675,014 4,110,082,686
104 4,523,714 35,181,747 134 45,046,816 644,132,751 164 231,582,014 4,341,664,700
105 4,930,848 40,112,595 135 47,299,156 691,431,907 165 240,845,294 4,582,509,994
106 5,818,400 45,930,995 136 52,975,054 744,406,961 4,582,509,994
107 6,283,872 52,214,867 137 55,623,806 800,030,767
108 6,786,581 59,001,448 138 58,404,996 858,435,763
109 7,329,507 66,330,955 139 61,325,245 919,761,008
110 7,915,867 74,246,822 140 64,391,507 984,152,515
111 9,261,564 83,508,386 141 71,474,572 1,055,627,087
112 9,909,873 93,418,259 142 75,048,300 1,130,675,387
113 10,603,564 104,021,823 143 78,800,715 1,209,476,102
114 11,345,813 115,367,636 144 82,740,750 1,292,216,852
115 12,140,019 127,507,655 145 86,877,878 1,379,094,639
116 14,082,422 141,590,077 146 95,565,565 1,474,660,204
117 14,927,367 156,517,444 147 100,343,843 1,575,004,047
118 15,823,009 172,340,453 148 105,361,035 1,680,365,082
119 16,772,389 189,112,842 149 110,629,086 1,790,994,168
120 17,778,732 206,891,574 150 116,160,540 1,907,154,708
↑ページ先頭に戻る
Job Lv 経験値テーブル (一次職)
Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 - - 26 632 3,679
2 3 3 27 674 4,353
3 4 7 28 720 5,073
4 5 12 29 775 5,848
5 7 19 30 834 6,682
6 11 30 31 1,309 7,991
7 14 44 32 1,382 9,373
8 17 61 33 1,469 10,842
9 20 81 34 1,579 12,421
10 23 104 35 1,703 14,124
11 38 142 36 3,128 17,252
12 44 186 37 3,302 20,554
13 52 238 38 3,526 24,080
14 62 300 39 3,821 27,901
15 74 374 40 4,166 32,067
16 112 486 41 8,441 40,508
17 136 622 42 8,911 49,419
18 163 785 43 9,506 58,925
19 192 977 44 10,314 69,239
20 224 1,201 45 11,247 80,486
21 300 1,501 46 26,209 106,695
22 333 1,834 47 27,640 134,335
23 367 2,201 48 29,569 163,904
24 404 2,605 49 32,246 196,150
25 442 3,047 50 35,421 231,571
↑ページ先頭に戻る
Job Lv 経験値テーブル (二次職)
Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 - - 26 4,572 27,953
2 10 10 27 4,995 32,948
3 14 24 28 5,448 38,396
4 20 44 29 5,945 44,341
5 28 72 30 6,472 50,813
6 54 126 31 8,330 59,143
7 72 198 32 8,923 68,066
8 91 289 33 9,582 77,648
9 111 400 34 10,333 87,981
10 132 532 35 11,150 99,131
11 245 777 36 15,609 114,740
12 307 1,084 37 16,591 131,331
13 372 1,456 38 17,738 149,069
14 445 1,901 39 19,107 168,176
15 537 2,438 40 20,641 188,817
16 865 3,303 41 32,680 221,497
17 1,022 4,325 42 33,789 255,286
18 1,188 5,513 43 36,249 291,535
19 1,452 6,965 44 39,310 330,845
20 1,731 8,696 45 42,834 373,679
21 2,223 10,919 46 78,951 452,630
22 2,564 13,483 47 83,919 536,549
23 4,220 24,375 48 90,331 626,880
24 3,294 19,694 49 98,548 725,428
25 3,687 23,381 50 108,209 833,637
↑ページ先頭に戻る
Job Lv 経験値テーブル (転生一次職)
Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 - - 26 1,051 6,387
2 6 6 27 1,144 7,531
3 7 13 28 1,254 8,785
4 9 22 29 1,378 10,163
5 12 34 30 1,519 11,682
6 20 54 31 2,219 13,901
7 24 78 32 2,410 16,311
8 29 107 33 2,651 18,962
9 35 142 34 2,927 21,889
10 42 184 35 3,253 25,142
11 69 253 36 5,353 30,495
12 85 338 37 5,854 36,349
13 104 442 38 6,530 42,879
14 126 568 39 7,311 50,190
15 151 719 40 8,267 58,457
16 207 926 41 14,567 73,024
17 245 1,171 42 16,153 89,177
18 288 1,459 43 18,369 107,546
19 336 1,795 44 20,900 128,446
20 389 2,184 45 24,061 152,507
21 501 2,685 46 46,111 198,618
22 560 3,245 47 52,028 250,646
23 625 3,870 48 60,701 311,347
24 695 4,565 49 70,476 381,823
25 771 5,336 50 83,007 464,830
↑ページ先頭に戻る
Job Lv 経験値テーブル (転生二次職)
Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 - - 26 5,997 43,824 51 76,648 650,545
2 20 20 27 6,504 50,328 52 82,274 732,819
3 30 50 28 7,040 57,368 53 89,345 822,164
4 44 94 29 7,614 64,982 54 97,572 919,736
5 62 156 30 8,217 73,199 55 107,244 1,026,980
6 112 268 31 9,434 82,633 56 167,371 1,194,351
7 142 410 32 10,087 92,720 57 181,337 1,375,688
8 177 587 33 10,790 103,510 58 199,597 1,575,285
9 217 804 34 11,553 115,063 59 220,863 1,796,148
10 262 1,066 35 12,366 127,429 60 246,423 2,042,571
11 499 1,565 36 14,556 141,985 61 414,778 2,457,349
12 622 2,187 37 15,468 157,453 62 454,367 2,911,716
13 775 2,962 38 16,479 173,932 63 507,985 3,419,701
14 961 3,923 39 17,599 191,531 64 570,020 3,989,721
15 1,180 5,103 40 18,818 210,349 65 646,084 4,635,805
16 1,634 6,737 41 23,198 233,547 66 1,151,149 5,786,954
17 1,878 8,615 42 24,636 258,183 67 1,277,719 7,064,673
18 2,172 10,787 43 26,293 284,476 68 1,454,795 8,519,468
19 2,516 13,303 44 28,169 312,645 69 1,657,124 10,176,592
20 2,910 16,213 45 30,264 342,909 70 1,909,959 12,086,551
21 3,454 19,667 46 39,900 382,809 12,086,551
22 3,867 23,534 47 42,530 425,339
23 4,299 27,833 48 45,695 471,034
24 4,758 32,591 49 49,341 520,375
25 5,236 37,827 50 53,522 573,897
↑ページ先頭に戻る
Job Lv 経験値テーブル (三次職)
Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 - - 26 969,664 6,111,462 51 109,950,479 570,373,964
2 2,000 2,000 27 1,054,733 7,166,195 52 124,105,707 694,479,671
3 6,000 8,000 28 1,161,525 8,327,720 53 141,803,413 836,283,084
4 12,000 20,000 29 1,283,523 9,611,243 54 161,095,234 997,378,318
5 20,000 40,000 30 1,427,244 11,038,487 55 183,929,533 1,181,307,851
6 36,000 76,000 31 2,217,976 13,256,463 56 239,723,566 1,421,031,417
7 44,888 120,888 32 2,422,522 15,678,985 57 269,532,119 1,690,563,536
8 54,664 175,552 33 2,687,893 18,366,878 58 306,314,926 1,996,878,462
9 65,240 240,792 34 2,992,800 21,359,678 59 345,887,434 2,342,765,896
10 76,704 317,496 35 3,358,532 24,718,210 60 392,434,196 2,735,200,092
11 105,504 423,000 36 5,572,581 30,290,791 2,735,200,092
12 133,514 675,176 37 6,122,817 36,413,608
13 133,514 675,176 38 6,857,557 43,271,165
14 149,806 824,982 39 7,702,999 50,974,164
15 167,792 992,774 40 8,732,945 59,707,109
16 225,392 1,218,166 41 15,375,092 75,082,201
17 246,978 1,465,144 42 17,008,869 92,091,070
18 272,164 1,737,308 43 19,246,477 111,337,547
19 300,230 2,037,538 44 21,816,192 133,153,739
20 331,896 2,369,434 45 24,989,738 158,143,477
21 458,616 2,828,050 46 46,244,608 204,388,085
22 498,730 3,326,780 47 51,543,641 255,931,726
23 547,292 3,874,072 48 58,968,161 314,899,887
24 602,190 4,476,262 49 67,455,424 382,355,311
25 665,536 5,141,798 50 78,068,174 460,423,485
↑ページ先頭に戻る
Job Lv 経験値テーブル (スーパーノービス)
Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 - - 26 601 3,613 51 86,000 332,635 76 117,250 2,888,885
2 3 3 27 672 4,285 52 87,250 419,885 77 118,500 3,007,385
3 4 7 28 755 5,040 53 88,500 508,385 78 119,750 3,127,135
4 5 12 29 844 5,884 54 89,750 598,135 79 121,000 3,248,135
5 6 18 30 945 6,829 55 91,000 689,135 80 122,250 3,370,385
6 11 29 31 1,245 8,074 56 92,250 781,385 81 123,500 3,493,885
7 13 42 32 1,376 9,450 57 93,500 874,885 82 124,750 3,618,635
8 15 57 33 1,537 10,987 58 94,750 969,635 83 126,000 3,744,635
9 18 75 34 1,713 12,700 59 96,000 1,065,635 84 127,250 3,871,885
10 21 96 35 1,919 14,619 60 97,250 1,162,885 85 128,500 4,000,385
11 41 137 36 2,819 17,438 61 98,500 1,261,385 86 129,750 4,130,135
12 47 184 37 3,115 20,553 62 99,750 1,361,135 87 131,000 4,261,135
13 54 238 38 3,501 24,054 63 101,000 1,462,135 88 132,250 4,393,385
14 62 300 39 3,932 27,986 64 102,250 1,564,385 89 133,500 4,526,885
15 71 371 40 4,453 32,439 65 103,500 1,667,885 90 134,750 4,661,635
16 111 482 41 7,603 40,042 66 104,750 1,772,635 91 136,000 4,797,635
17 125 607 42 8,439 48,481 67 106,000 1,878,635 92 137,250 4,934,885
18 147 754 43 9,590 58,071 68 107,250 1,985,885 93 138,500 5,073,385
19 177 931 44 10,898 68,969 69 108,500 2,094,385 94 139,750 5,213,135
20 215 1,146 45 12,521 81,490 70 109,750 2,204,135 95 141,000 5,354,135
21 275 1,421 46 25,121 106,611 71 110,000 2,315,135 96 142,250 5,496,385
22 319 1,740 47 28,004 134,615 72 112,250 2,427,385 97 143,500 5,639,885
23 369 2,109 48 32,147 166,762 73 113,500 2,540,885 98 144,750 5,784,635
24 422 2,531 49 36,920 203,682 74 114,750 2,655,635 99 146,000 5,930,635
25 481 3,012 50 42,953 246,635 75 116,000 2,771,635 5,930,635
↑ページ先頭に戻る
Job Lv 経験値テーブル (忍者・ガンスリンガー)
Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 - - 26 2,295 15,000 51 31,246 263,942
2 7 7 27 2,479 17,479 52 32,992 296,934
3 9 16 28 2,671 20,150 53 35,068 332,002
4 12 28 29 2,882 23,032 54 37,623 369,625
5 16 44 30 3,101 26,133 55 40,508 410,133
6 30 74 31 3,769 29,902 56 61,601 471,734
7 36 110 32 4,004 33,906 57 65,297 537,031
8 44 154 33 4,255 38,161 58 69,804 606,835
9 54 208 34 4,539 42,700 59 75,365 682,200
10 66 274 35 4,839 47,539 60 81,737 763,937
11 122 396 36 6,041 53,580 61 130,250 894,187
12 158 554 37 6,372 59,952 62 138,731 1,072,918
13 199 753 38 6,734 66,686 63 149,321 1,182,239
14 245 998 39 7,156 73,842 64 162,336 1,344,575
15 296 1,294 40 7,609 81,451 65 177,460 1,522,035
16 460 1,754 41 9,892 91,343 66 293,891 1,815,926
17 579 2,333 42 10,410 101,753 67 314,836 2,130,762
18 708 3,041 43 10,993 112,746 68 341,602 2,472,364
19 847 3,888 44 11,690 124,436 69 374,189 2,846,553
20 996 4,884 45 12,452 136,888 70 412,597 3,259,150
21 1,242 6,126 46 17,922 171,828 3,259,150
22 1,396 7,522 47 17,922 171,828
23 1,555 9,077 48 18,968 190,796
24 1,726 10,803 49 20,242 232,696
25 1,902 12,705 50 21,658 232,696
↑ページ先頭に戻る
Job Lv 経験値テーブル (拳聖)
Lv 必要経験値 累計 Lv 必要経験値 累計
1 - - 26 10,650 102,651
2 2,743 2,743 27 11,280 113,931
3 2,743 5,486 28 11,901 125,922
4 2,743 8,229 29 12,812 138,734
5 2,743 10,972 30 13,714 152,448
6 2,743 13,715 31 18,994 171,442
7 2,743 16,458 32 20,116 191,558
8 2,743 19,210 33 21,458 213,016
9 2,743 21,944 34 23,064 236,080
10 2,743 24,687 35 24,890 260,970
11 2,743 27,430 36 38,618 299,588
12 2,743 30,173 37 41,097 340,685
13 2,743 32,916 38 44,229 384,914
14 2,743 35,659 39 48,047 432,961
15 2,743 38,402 40 52,518 485,479
16 2,743 41,145 41 92,329 577,808
17 2,743 43,888 42 98,123 675,931
18 2,743 46,631 43 107,016 782,947
19 2,743 49,374 44 117,899 900,846
20 5,486 54,860 45 130,993 1,031,839
21 6,486 61,346 46 250,426 1,282,265
22 6,919 68,265 47 271,482 1,553,747
23 7,385 75,650 48 300,500 1,854,247
24 7,901 83,551 49 335,489 2,189,736
25 8,450 92,001 50 335,489 2,568,176
↑ページ先頭に戻る