Ragnarok Online めろんぱん(リーフ原種)ホムステ
▲キャラ紹介に戻る
めろんぱん:リーフ(原種)のステータス   脳手術:なし
Lv HP SP ATK MATK HIT CRI DEF MDEF FLEE ASPD
1 150 40 37 84 25 5 18 7 21 137
                     
15 1234 106 65 106 50 9 31 9 45 140
                     
22 1822 181 82 126 62 10 39 11 55 142
                     
25 2051 200 94 128 67 11 42 11 60 142
                     
30 2478 233 107 151 75 12 47 13 66 143
                     
34 2819 257 115 153 82 13 48 13 72 143
35 2890 261 118 153 84 13 49 13 76 144
36 2990 265 119 153 87 14 49 13 74 144
37 3052 269 122 154 89 14 49 13 76 144
38 3117 277 123 154 91 14 49 13 77 144
39 3196 284 124 176 9 14 51 14 80 145
40 3277 288 127 176 94 14 53 15 82 145
41 3352 297 123 154 91 14 49 13 78 145
42 3439 303 140 177 98 15 55 15 86 146
43 3529 308 141 178 100 15 56 15 88 146
44 3598 315 142 178 102 15 56 15 90 146
進化                    
44 3599 332 146 236 103 16 60 17 94 146
45 3662 340 147 236 104 17 61 17 95 148
46 3757 346 148 237 105 17 62 17 96 148
47 3849 351 149 238 107 17 64 17 97 148
48 3928 357 150 266 108 18 65 18 99 148
49 4013 363 153 267 110 18 66 18 101 148
50 4093 367 156 268 112 18 68 19 102 148
51 4166 375 159 269 113 19 69 19 104 149
52 4255 379 162 270 114 19 69 19 106 149
53 4324 383 165 300 116 19 69 20 108 149
54 4390 387 168 301 117 19 71 20 110 150
55 4471 394 180 301 119 20 72 20 112 150
56 4570 398 183 302 121 20 73 20 113 150
57 4635 407 184 304 123 20 74 20 114 150
58 4703 416 185 336 126 21 75 21 116 150
59 4775 425 186 337 128 21 77 21 118 151
60 4847 431 189 337 129 21 77 22 120 151
61 4937 438 190 337 131 21 80 22 122 151
62 5001 442 193 338 132 21 81 22 124 152
63 5073 448 196 338 133 22 82 22 126 152
64 5141 454 199 339 135 22 84 22 128 152
65 5224 458 200 339 136 22 84 22 130 153
66 5318 464 201 340 138 22 84 22 132 153
67 5381 471 202 374 140 22 84 23 133 153
68 5448 477 205 375 142 23 85 23 135 153
69 5515 486 206 376 143 23 86 23 136 153
70 5582 495 207 377 145 23 88 24 138 154
71 5664 504 210 378 147 24 89 24 140 154
72 5756 511 213 414 149 24 91 25 142 154
73 5850 516 216 415 150 24 92 25 144 155
74 5949 521 230 417 151 24 93 25 145 155
75 6035 527 231 418 152 25 94 25 146 155
76 6127 533 234 456 154 25 94 26 148 155
77 6219 537 237 457 156 25 95 26 150 155
78 6307 541 240 458 158 25 95 26 152 156
79 6368 546 241 458 160 26 95 26 154 156
80 6439 555 242 458 162 26 98 26 155 156
81 6512 562 245 460 165 26 99 27 157 157
82 6607 566 248 500 166 27 100 28 159 157
83 6706 571 251 500 168 27 101 28 161 157
84 6799 576 252 501 170 27 101 28 163 158
85 6876 581 255 502 172 27 102 28 164 158
86 6941 589 256 503 174 28 104 28 166 158
87 7039 595 259 503 176 28 105 28 168 158
88 7118 600 260 504 178 28 106 28 170 159
89 7203 606 263 504 180 28 107 28 172 159
90 7273 615 279 504 182 28 109 29 174 159
91 7346 624 282 504 184 29 111 29 175 160
92 7438 629 285 546 186 29 111 30 177 160
93 7498 633 286 547 188 30 112 30 178 160
94 7595 637 289 547 190 30 113 30 180 160
95 7674 645 292 548 192 30 113 30 182 161
96 7742 651 293 550 194 30 113 30 183 161
97 7822 656 296 550 196 30 113 30 185 161
98 7920 665 299 550 199 31 114 30 187 161
99 7982 669 300 594 201 31 115 31 189 162
脳手術Lv5修得
99 7982 702 300 594 201 31 115 31 189 162
↑ページ先頭に戻る